Files
tf_provider/TMP/copilot_models.md
T

5.4 KiB

Список языковых моделей и агентов

Данные перенесены из предоставленного списка. Достоверность названий, параметров и стоимости отдельно не проверялась.

1. DeepSeek

Имя Размер контекста Возможности Вход Выход
DeepSeek V4 Flash 1M Инструменты, Видение Не указана Не указана
DeepSeek V4 Flash Vision Exp 1M Инструменты, Видение Не указана Не указана
DeepSeek V4 Pro 1M Инструменты, Видение Не указана Не указана
DeepSeek V4.1 Hash 1M Инструменты, Видение Не указана Не указана

2. Copilot

Имя Размер контекста Возможности Вход Выход
Auto Не указан Инструменты Не указана Не указана
Claude Fable 5 1M Инструменты, Видение 1000 5000
Claude Fable 5.1 1M Инструменты, Видение 1000 5000
Claude Haiku 4.5 160K Инструменты, Видение 100 500
Claude Opus 4.7 1M Инструменты, Видение 500 2500
Claude Opus 4.8 1M Инструменты, Видение 500 2500
Claude Opus 4.8 (fast mode) (Preview) 1M Инструменты, Видение 1000 5000
Claude Opus 5 1M Инструменты, Видение 500 2500
Claude Opus 5.5 1M Инструменты, Видение 400 2000
Claude Sonnet 5 1M Инструменты, Видение 200 1000
Gemini 3.5 Flash 1M Инструменты, Видение 150 900
Gemini 3.6 Flash 1M Инструменты, Видение 75 375
Gemini 3.7 Flash 1M Инструменты, Видение 75 375
Gemini 3.8 Flash 1M Инструменты, Видение 75 375
GPT-5 mini 192K Инструменты, Видение 25 200
GPT-5.3-Codex 400K Инструменты, Видение 175 1400
GPT-5.4 1M Инструменты, Видение 250 1500
GPT-5.4 mini 400K Инструменты, Видение 75 450
GPT-5.5 1M Инструменты, Видение 500 3000
GPT-5.6 Luna 1M Инструменты, Видение 20 120
GPT-5.6 Sol 1M Инструменты, Видение 400 2000
GPT-5.6 Terra 1M Инструменты, Видение 200 1200
GPT-6 Astra 1M Инструменты, Видение 1000 5000
GPT-6 Luna 1M Инструменты, Видение 10 50

3. Общий список языковых моделей

Стоимость указана в кредитах за 1 млн токенов.

Имя Размер контекста Возможности Вход Выход
Claude Fable 5 1M Инструменты, Видение 1000 5000
Claude Fable 5.1 1M Инструменты, Видение 1000 5000
Claude Haiku 4.5 160K Инструменты, Видение 100 500
Claude Opus 4.7 1M Инструменты, Видение 500 2500
Claude Opus 4.8 1M Инструменты, Видение 500 2500
Claude Opus 4.8 (fast mode) 1M Инструменты, Видение 1000 5000
Claude Opus 5 1M Инструменты, Видение 500 2500
Claude Opus 5.5 1.1M Инструменты, Видение 400 2000
Claude Sonnet 5 1M Инструменты, Видение 200 1000
Gemini 3.5 Flash 1M Инструменты, Видение 150 900
Gemini 3.6 Flash 1M Инструменты, Видение 75 375
Gemini 3.7 Flash 1M Инструменты, Видение 75 375
Gemini 3.8 Flash 1M Инструменты, Видение 75 375
GPT-5 mini 192K Инструменты, Видение 25 200
GPT-5.3-Codex 400K Инструменты, Видение 175 1400
GPT-5.4 1M Инструменты, Видение 250 1500
GPT-5.4 mini 400K Инструменты, Видение 75 450
GPT-5.5 1M Инструменты, Видение 500 3000
GPT-5.6 Luna 1M Инструменты, Видение 20 120
GPT-5.6 Sol 1M Инструменты, Видение 400 2000
GPT-5.6 Terra 1M Инструменты, Видение 200 1200
GPT-6 Astra 1.1M Инструменты, Видение 1000 5000
GPT-6 Luna 1M Инструменты, Видение 10 50
GPT-6 Sol 1M Инструменты, Видение 200 1000
Grok 4.5 500K / 553K Инструменты, Видение 200 600
Grok 4.6 500K / 553K Инструменты, Видение 200 600
Grok 4.7 500K / 553K Инструменты, Видение 200 600
Kimi K2.7 Code 256K Инструменты, Видение 95 400
Kimi K3 1M Инструменты, Видение 300 1500
MAI Code 1.1-Flash 256K Инструменты, Видение 20 120