Files
drhider/TMP/список-магистратура-лингвистика-мглу-очная-бюджет-2026-08-04.md
T

27 KiB

Список поступающих в магистратуру — 45.04.02 Лингвистика (очная, бюджет) — МГЛУ

Вуз: ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет» (МГЛУ, ИНЯЗ им. Мориса Тореза) Программа: 45.04.02 Лингвистика — Совокупность программ магистратуры (общий конкурс, бюджет) Источник: https://linguanet.ru/docs-m-spd/index1-Obschij_konkurs.html Состояние конкурса: 09:05, 04.08.2026 Дата сбора: 04.08.2026

Сокращения (МГЛУ): Отл — красный диплом (5 баллов), НП — научные публикации (4), ПП — профпереподготовка (3), C1 — сертификат МГЛУ C1/C2 (3), B1 — сертификат B1/B2 (2).

⚠️ В МГЛУ красный диплом даёт 5 баллов (не 10 как в Сеченове/МГУ).


Группа № 1 — план набора 70 (всего 516 заявлений)

С баллами за ИД (1–287):

№ Код Баллы ИД Красн. диплом
1 1986467 10 да
2 1959147 10 да
3 2024343 10 да
4 1959962 10 да
5 2056910 10 да
6 1702073 10 да
7 2174578 10 да
8 1847066 10 да
9 1913104 10 да
10 2313240 10 да
11 2324217 10 да
12 2031355 10 да
13 2382564 10 да
14 2411444 10 да
15 2414763 10 да
16 1823399 10 да
17 2401322 10 да
18 1997008 10 да
19 2472375 10 да
20 2141416 10 да
21 2248449 10 да
22 1958063 9 да
23 1835968 9 да
24 1774105 9 да
25 1789118 9 да
26 1095275 9 да
27 1437957 9 да
28 1616960 9 да
29 2076818 9 да
30 1576853 9 да
31 2077939 9 да
32 2080125 9 да
33 2107902 9 да
34 2119877 9 да
35 998586 9 да
36 1889465 9 да
37 2123140 9 да
38 2089307 9 да
39 1845740 9 да
40 2031997 9 да
41 2162631 9 да
42 2164619 9 да
43 1704642 9 да
44 2214463 9 да
45 1004127 9 да
46 2295696 9 да
47 2288017 9 да
48 2273113 9 да
49 2291592 9 да
50 2325881 9 да
51 2335274 9 да
52 1766069 9 да
53 2402216 9 да
54 2410202 9 да
55 2074734 9 да
56 2192813 9 да
57 1915024 9 да
58 1945848 9 да
59 2339934 9 да
60 2383207 9 да
61 1991322 9 да
62 2387462 9 да
63 1118922 9 да
64 2456186 9 да
65 2168651 9 да
66 995301 9 да
67 1982175 9 да
68 1909632 8 да
69 2005491 8 да
70 2039325 8 да
71 1559432 8 да
72 1915479 8 да
73 1996546 8 да
74 2143156 8 да
75 2082429 8 да
76 1982019 8 да
77 2126325 8 да
78 1913125 8 да
79 2139779 8 да
80 2267253 8 да
81 2088979 8 да
82 2328827 8 да
83 2336592 8 да
84 2364503 8 да
85 2355605 8 да
86 2391090 8 да
87 2389281 8 да
88 2412594 8 да
89 2378792 8 да
90 1836123 8 да
91 2446436 8 да
92 2237388 8 да
93 2264475 8 да
94 2441574 8 да
95 1880193 7 нет
96 2027304 7 нет
97 2042566 7 нет
98 2080012 7 нет
99 2180084 7 нет
100 2302603 7 да
101 2326851 7 нет
102 2155682 7 нет
103 979472 5 да
104 1442993 5 да
105 1001106 5 да
106 986186 5 да
107 1034682 5 да
108 1838133 5 да
109 1936595 5 да
110 1949507 5 да
111 1904904 5 да
112 1986531 5 да
113 1851597 5 да
114 1869331 5 да
115 1888417 5 да
116 1914857 5 да
117 1963875 5 да
118 1441246 5 да
119 1810928 5 да
120 1997164 5 да
121 1822429 5 да
122 1836383 5 да
123 1717606 5 да
124 2034959 5 да
125 1617118 5 да
126 1620936 5 да
127 1024009 5 да
128 1694781 5 да
129 1837921 5 да
130 1107671 5 да
131 1125546 5 да
132 1143562 5 да
133 1150912 5 да
134 2048595 5 да
135 1399761 5 да
136 2052391 5 да
137 1212050 5 да
138 1213995 5 да
139 977994 5 да
140 2076678 5 да
141 2087434 5 да
142 1893542 5 да
143 2116731 5 да
144 2042372 5 да
145 2119519 5 да
146 2120813 5 да
147 2123752 5 да
148 2142486 5 да
149 1913494 5 да
150 2030313 5 да
151 2140980 5 да
152 1776417 5 да
153 1939980 5 да
154 2081148 5 да
155 1949949 5 да
156 1983095 5 да
157 1962936 5 да
158 1960851 5 да
159 2152242 5 да
160 2163899 5 да
161 2174025 5 да
162 2056572 5 да
163 2180565 5 да
164 2184997 5 да
165 2191587 5 да
166 2212942 5 да
167 2230684 5 да
168 2235964 5 да
169 2243999 5 да
170 2246749 5 да
171 2018248 5 да
172 2249840 5 да
173 2248692 5 да
174 2261004 5 да
175 2260430 5 да
176 2280952 5 да
177 2288443 5 да
178 2291492 5 да
179 2292262 5 да
180 2264949 5 да
181 2306832 5 да
182 2088500 5 да
183 2307460 5 да
184 2080519 5 да
185 2290462 5 да
186 2087110 5 да
187 2302567 5 да
188 2302990 5 да
189 2315301 5 да
190 2317162 5 да
191 1886500 5 да
192 2326262 5 да
193 2328307 5 да
194 2336096 5 да
195 2340184 5 да
196 2342957 5 да
197 2046968 5 да
198 1832379 5 да
199 2359345 5 да
200 2364721 5 да
201 2358206 5 да
202 2368355 5 да
203 2243140 5 да
204 1157385 5 да
205 2228228 5 да
206 2279237 5 да
207 2311610 5 да
208 2379080 5 да
209 2390957 5 да
210 2416494 5 да
211 2412561 5 да
212 2424441 5 да
213 2423184 5 да
214 2426935 5 да
215 2429983 5 да
216 2431315 5 да
217 1627565 5 да
218 1982130 5 да
219 2311028 5 да
220 1413451 5 да
221 1259749 5 да
222 1856018 5 да
223 1995839 5 да
224 2430886 5 да
225 2454163 5 да
226 2451149 5 да
227 2044400 5 да
228 2467138 5 да
229 2409963 5 да
230 2481204 5 да
231 2443829 5 да
232 2094575 5 да
233 2460565 5 да
234 2473053 5 да
235 2482981 5 да
236 1727527 5 да
237 984275 4 нет
238 1042961 4 нет
239 967887 4 нет
240 2027364 4 нет
241 2046390 4 нет
242 2078499 4 нет
243 1586164 4 нет
244 2087614 4 нет
245 2091787 4 нет
246 2002539 4 нет
247 2119174 4 нет
248 2165574 4 нет
249 2157161 4 нет
250 2159197 4 нет
251 2162154 4 нет
252 2172150 4 нет
253 2260510 4 нет
254 2297163 4 нет
255 2326984 4 нет
256 2327618 4 нет
257 2364556 4 нет
258 2364886 4 нет
259 2342296 4 нет
260 2403900 4 нет
261 1518952 4 нет
262 2044126 4 нет
263 1653495 4 нет
264 2174316 4 нет
265 2083304 4 нет
266 1707844 4 нет
267 982755 4 нет
268 1912189 3 нет
269 1875984 3 нет
270 1953224 3 нет
271 1155080 3 нет
272 2161846 3 нет
273 2225168 3 нет
274 2318032 3 нет
275 2394778 3 нет
276 1999772 3 нет
277 2442561 3 нет
278 2114625 3 нет
279 2228150 3 нет
280 2446669 3 нет
281 2184477 3 нет
282 2051698 3 нет
283 2469732 3 нет
284 1771071 3 нет
285 1498066 3 нет
286 2413239 3 нет
287 1986882 2 нет

Без баллов за ИД (288–516): коды

962072, 831462, 970736, 976905, 996186, 1001621, 1001823, 1149419, 1043832, 1249253, 1263773, 1214789, 1379777, 1382663, 975221, 1387070, 1382550, 1383188, 1469881, 1296020, 1404921, 1395626, 1531262, 1518283, 1586002, 1589947, 990989, 1612166, 1628478, 1634023, 1564861, 1636975, 1646707, 1488031, 1683100, 1726234, 1798623, 1784957, 1819767, 1855104, 1852215, 1850553, 1841889, 1113870, 1885763, 1888844, 1704692, 1912781, 1909526, 1909694, 1044306, 1128994, 1906989, 1948675, 1947291, 1961781, 1927639, 1938857, 1962596, 1952288, 1945527, 1250350, 1907054, 1996604, 1996151, 1905346, 1913738, 1172563, 1943880, 1941556, 1946268, 1963193, 1948299, 2021510, 1994581, 2040338, 2029772, 1997376, 1997663, 2017640, 2050887, 2053510, 1999724, 2075011, 2091588, 2090364, 2088242, 2097779, 2096725, 2101859, 2076988, 2109394, 1968369, 2118363, 1517135, 1949810, 2140385, 1904284, 2135074, 2142338, 1653425, 2128608, 2125143, 2158805, 2155905, 2184080, 2180331, 2229241, 2227299, 2041227, 2038349, 2216654, 2218797, 2205452, 2210270, 2206170, 2099847, 2220290, 2246361, 1106928, 2253499, 2251649, 2259523, 2253016, 2263216, 2261905, 2141463, 2274395, 2284817, 2312147, 2300585, 2300826, 2313844, 2301501, 2311597, 2308108, 2337050, 2341227, 2338038, 2305865, 2346097, 2359475, 2357620, 2354833, 1880437, 2361843, 2361298, 2361106, 2364901, 2368530, 2365951, 2365596, 2369054, 2253405, 2393823, 2057862, 2390444, 2390070, 2393476, 2406611, 2404248, 2410716, 2390008, 1068627, 2413556, 1712112, 2414184, 2413832, 2413302, 2415888, 2415708, 2022151, 2414438, 2415547, 2415674, 1642721, 2425201, 2424188, 2149691, 2418260, 2228795, 1025416, 2428067, 2427732, 2429262, 2430011, 2435582, 1982302, 2432284, 1604930, 2429871, 2440607, 1700966, 1107756, 2447013, 2268568, 1253147, 2447002, 2445875, 2353753, 2454288, 2455651, 2298038, 2098348, 2458373, 2457602, 1578899, 2460023, 2466673, 2469790, 2470986, 2471035, 2471252, 2471573, 2470892, 2471372, 2475715, 2475467, 2473847, 2473005, 2472914, 2092930, 2472512, 2477845, 2479330, 2480157, 2483536, 2268454, 2285333


Группа № 2 — план набора 84 (всего 582 заявления)

С баллами за ИД (1–334):

№ Код Баллы ИД Красн. диплом
1 1099265 10 да
2 2035991 10 да
3 1940385 10 да
4 2091212 10 да
5 2098842 10 да
6 2056910 10 да
7 2130131 10 да
8 1702073 10 да
9 2097304 10 да
10 2043984 10 да
11 1931155 10 да
12 2313240 10 да
13 2324217 10 да
14 2363456 10 да
15 2382564 10 да
16 2411444 10 да
17 2414763 10 да
18 2024783 10 да
19 2242683 10 да
20 2401322 10 да
21 1997008 10 да
22 2473210 10 да
23 2472375 10 да
24 2460203 10 да
25 2178290 10 да
26 2141416 10 да
27 2248449 10 да
28 1429314 10 да
29 2262589 9 да
30 1058493 9 нет
31 1845740 9 да
32 1958063 9 да
33 1835968 9 да
34 1955346 9 да
35 1946503 9 да
36 1616960 9 да
37 1024380 9 да
38 2048832 9 да
39 1576853 9 да
40 1527189 9 да
41 2031997 9 да
42 1730868 9 да
43 2122622 9 да
44 2126805 9 да
45 1889465 9 да
46 2128731 9 да
47 2123140 9 да
48 2156361 9 да
49 1704642 9 да
50 2291592 9 да
51 2324691 9 да
52 2325881 9 да
53 2155793 9 да
54 1157980 9 да
55 2334469 9 да
56 2382709 9 да
57 2410202 9 да
58 2410119 9 да
59 2192813 9 да
60 2431182 9 да
61 2170975 9 да
62 1991322 9 да
63 2387462 9 да
64 1118922 9 да
65 994814 9 да
66 2084396 9 да
67 995301 9 да
68 2366866 9 да
69 1984309 9 да
70 1836123 8 да
71 1909632 8 да
72 1994323 8 да
73 2032538 8 да
74 2039325 8 да
75 1167595 8 да
76 1559432 8 да
77 2076691 8 да
78 2079479 8 да
79 1996546 8 да
80 2128268 8 да
81 2143156 8 да
82 2025275 8 да
83 1982019 8 да
84 2126325 8 да
85 1957468 8 да
86 1949924 8 да
87 1913125 8 да
88 2139779 8 да
89 2267253 8 да
90 2328827 8 да
91 2336592 8 да
92 2314422 8 да
93 2357993 8 да
94 2391090 8 да
95 2391314 8 да
96 2383277 8 да
97 2401635 8 да
98 2412594 8 да
99 2378792 8 да
100 2424775 8 да
101 2455380 8 да
102 2446436 8 да
103 2440448 8 да
104 2465686 8 да
105 2237388 8 да
106 2264475 8 да
107 2090464 8 да
108 2441574 8 да
109 2027304 7 нет
110 2038594 7 да
111 2083159 7 да
112 2180084 7 нет
113 2302603 7 да
114 2332097 7 да
115 2099259 7 нет
116 2354499 7 нет
117 2155682 7 нет
118 1456837 6 нет
119 964590 5 да
120 996024 5 да
121 1442993 5 да
122 986186 5 да
123 1036917 5 да
124 1077041 5 да
125 1882077 5 да
126 1936595 5 да
127 971835 5 да
128 1986531 5 да
129 1983875 5 да
130 1869331 5 да
131 1626889 5 да
132 1892711 5 да
133 1441246 5 да
134 1895710 5 да
135 1807727 5 да
136 1953969 5 да
137 1989177 5 да
138 1677356 5 да
139 1998558 5 да
140 1717606 5 да
141 1620936 5 да
142 1024009 5 да
143 1694781 5 да
144 1900745 5 да
145 1837921 5 да
146 1104215 5 да
147 2039067 5 да
148 1125546 5 да
149 1143562 5 да
150 1974601 5 да
151 1150912 5 да
152 973940 5 да
153 1399761 5 да
154 1425418 5 да
155 1443903 5 да
156 1188400 5 да
157 2071004 5 да
158 1213995 5 да
159 977994 5 да
160 2076678 5 да
161 2080642 5 да
162 2087434 5 да
163 2089058 5 да
164 1893542 5 да
165 1897375 5 да
166 2116731 5 да
167 2042372 5 да
168 2119519 5 да
169 2120813 5 да
170 2129672 5 да
171 2133326 5 да
172 2038870 5 да
173 2142486 5 да
174 1913494 5 да
175 2036508 5 да
176 2037862 5 да
177 2140980 5 да
178 2139817 5 да
179 2157240 5 да
180 1776417 5 да
181 2115055 5 да
182 2050197 5 да
183 2048205 5 да
184 2023092 5 да
185 1949949 5 да
186 1987576 5 да
187 1983095 5 да
188 1960851 5 да
189 2159906 5 да
190 2160060 5 да
191 2163899 5 да
192 2174025 5 да
193 2179281 5 да
194 2180565 5 да
195 2184997 5 да
196 2052391 5 да
197 1939907 5 да
198 1867960 5 да
199 2200611 5 да
200 2204200 5 да
201 2212942 5 да
202 1704446 5 да
203 2230684 5 да
204 2235964 5 да
205 2243999 5 да
206 2246749 5 да
207 2244818 5 да
208 2018248 5 да
209 1828992 5 да
210 2254796 5 да
211 2249614 5 да
212 2249840 5 да
213 2248692 5 да
214 2261004 5 да
215 2260430 5 да
216 2290975 5 да
217 2291492 5 да
218 2292698 5 да
219 2292262 5 да
220 2264949 5 да
221 2265652 5 да
222 2266153 5 да
223 2306832 5 да
224 2307460 5 да
225 2290462 5 да
226 2087110 5 да
227 2302990 5 да
228 2317162 5 да
229 1886500 5 да
230 2328307 5 да
231 2340184 5 да
232 2341533 5 да
233 2319799 5 да
234 2046968 5 да
235 2364721 5 да
236 2365324 5 да
237 2368355 5 да
238 2379804 5 да
239 2243140 5 да
240 1988047 5 да
241 1157385 5 да
242 2228228 5 да
243 2279237 5 да
244 2311610 5 да
245 2379080 5 да
246 2382454 5 да
247 2352019 5 да
248 2412561 5 да
249 2421918 5 да
250 2413678 5 да
251 2423494 5 да
252 1944212 5 да
253 2426935 5 да
254 2427149 5 да
255 2429983 5 да
256 2431315 5 да
257 1115434 5 да
258 2430924 5 да
259 1677670 5 да
260 1627565 5 да
261 2305489 5 да
262 1982130 5 да
263 2397573 5 да
264 2424436 5 да
265 1413451 5 да
266 1259749 5 да
267 1856018 5 да
268 2444953 5 да
269 1004144 5 да
270 2430886 5 да
271 2448482 5 да
272 2359722 5 да
273 2451149 5 да
274 2044400 5 да
275 2467138 5 да
276 2415670 5 да
277 2443829 5 да
278 2213956 5 да
279 2094575 5 да
280 2471321 5 да
281 2460565 5 да
282 2358966 5 да
283 2161100 5 да
284 2473053 5 да
285 2384775 5 да
286 2481015 5 да
287 2482981 5 да
288 2078276 5 да
289 1397856 5 да
290 2439904 5 да
291 1971723 5 нет
292 984275 4 нет
293 1042961 4 нет
294 2027364 4 нет
295 1156445 4 нет
296 2099938 4 нет
297 2260510 4 нет
298 2314401 4 нет
299 2364556 4 нет
300 2364886 4 нет
301 1518952 4 нет
302 1653495 4 нет
303 2174316 4 нет
304 2083304 4 нет
305 1707844 4 нет
306 982755 4 нет
307 1096785 3 нет
308 1776385 3 нет
309 1912189 3 нет
310 1875984 3 нет
311 1953224 3 нет
312 1727985 3 нет
313 1155080 3 нет
314 1610977 3 нет
315 2155954 3 нет
316 2300411 3 нет
317 2318032 3 нет
318 2341353 3 нет
319 2354619 3 нет
320 986157 3 нет
321 2382499 3 нет
322 2096926 3 нет
323 2442561 3 нет
324 2442767 3 нет
325 1239009 3 нет
326 2228150 3 нет
327 2446669 3 нет
328 2184477 3 нет
329 2452023 3 нет
330 2468661 3 нет
331 2469732 3 нет
332 1771071 3 нет
333 1986882 2 нет
334 1000031 2 нет

Без баллов за ИД (335–582): коды

950585, 831462, 996186, 994712, 983212, 1001823, 1002005, 1001621, 1020903, 1044161, 1073987, 1093256, 1204363, 1043832, 1212076, 1263773, 1248244, 1214789, 1248566, 1327620, 1350115, 1382663, 975221, 1333197, 1413349, 1383188, 1436691, 1208700, 1261606, 1286474, 1296020, 1404921, 1412342, 1395626, 1513725, 1520480, 1517135, 1586002, 1535246, 1604742, 1634023, 1548841, 1564861, 1392893, 1664614, 1686316, 1690918, 1726234, 1730753, 1798623, 1784957, 1350812, 1819767, 1850553, 1113870, 1885763, 1888844, 1704692, 1906437, 1906989, 1910688, 1908367, 1909526, 1044306, 1909694, 1947291, 1128994, 1957079, 1952557, 1948675, 1962596, 1952288, 1961781, 1927639, 1938857, 1976948, 1250350, 1990279, 1984381, 1907054, 1988584, 2001065, 1996604, 2006048, 1905346, 1908694, 1913738, 1939349, 1943880, 1946268, 1963193, 2021510, 2029772, 1997376, 1997663, 2017640, 2051253, 1999724, 2043423, 2067772, 1122614, 2096016, 2091588, 2088242, 2097779, 2099644, 2096725, 2101321, 2080595, 2076988, 2108120, 2112836, 1968369, 1023938, 1333734, 2141923, 2141559, 2140385, 2138717, 2142338, 2135074, 2128608, 2125143, 2160801, 2158805, 2155905, 2168582, 1283904, 2184080, 2180331, 2229241, 2228371, 2227299, 2204810, 2200586, 2038349, 2211251, 2228279, 2210270, 2206170, 2246361, 1106928, 2273908, 2251649, 2253016, 2259523, 2253499, 2135017, 2263216, 2261008, 2141463, 2274395, 2298063, 2285333, 2300826, 2312147, 2306735, 2308132, 1844624, 2301501, 2310068, 2311597, 2308108, 1847701, 2317575, 2336962, 2337050, 2213270, 2340190, 2338251, 2305865, 2343994, 2359475, 2357620, 2359900, 2359358, 2166910, 2354833, 1880437, 2354546, 2353753, 2352025, 2361843, 2361298, 2361106, 2360355, 2369971, 2369054, 2152879, 2253405, 2377226, 2380845, 2388970, 2394052, 2393823, 2057862, 2390444, 2393476, 2402102, 2404248, 1047712, 2410716, 2390008, 2414184, 2414964, 2423759, 2425201, 2424188, 1642721, 2149691, 2418547, 2418260, 2312698, 1651891, 2228795, 1025416, 2428067, 2429763, 2435582, 2432284, 2409752, 1700966, 2441850, 2447013, 1253147, 2447002, 2454288, 1577926, 2454594, 2458373, 2457602, 1578899, 2098348, 2469790, 2470986, 2471372, 1994871, 2475467, 2473847, 2092930, 2472512, 2478426, 2478852, 2480889, 2480997, 2479330, 2268454, 2218797


Группа № 3 — план набора 10 (всего 175 заявлений)

С баллами за ИД (1–92):

№ Код Баллы ИД Красн. диплом
1 2401322 10 да
2 2473210 10 да
3 1429314 10 да
4 1796221 9 да
5 1095275 9 да
6 2156361 9 да
7 2325881 9 да
8 2383207 9 да
9 2439843 9 да
10 2387462 9 да
11 1118922 9 да
12 2354233 9 да
13 2366866 9 да
14 1915479 8 да
15 1949924 8 да
16 2267253 8 да
17 2336592 8 да
18 2355605 8 да
19 2440448 8 да
20 2464109 8 да
21 2180084 7 нет
22 2332097 7 да
23 1100866 7 нет
24 996024 5 да
25 1442993 5 да
26 1949507 5 да
27 971835 5 да
28 1869331 5 да
29 1963875 5 да
30 1798829 5 да
31 1807727 5 да
32 1989177 5 да
33 2004449 5 да
34 2003576 5 да
35 1836383 5 да
36 1717606 5 да
37 1617118 5 да
38 1837921 5 да
39 2039067 5 да
40 1107671 5 да
41 2052391 5 да
42 1212050 5 да
43 1236137 5 да
44 2079183 5 да
45 2089058 5 да
46 2116731 5 да
47 1557263 5 да
48 2137940 5 да
49 1913494 5 да
50 2140980 5 да
51 1980921 5 да
52 2160060 5 да
53 2174025 5 да
54 2056572 5 да
55 2182065 5 да
56 2191587 5 да
57 1104215 5 да
58 2201662 5 да
59 2225554 5 да
60 2018248 5 да
61 2249840 5 да
62 2280952 5 да
63 2292262 5 да
64 2306832 5 да
65 2080519 5 да
66 2312178 5 да
67 2302990 5 да
68 2340184 5 да
69 1832379 5 да
70 2279237 5 да
71 2311610 5 да
72 2352019 5 да
73 2416494 5 да
74 2412561 5 да
75 2429983 5 да
76 2430924 5 да
77 1856018 5 да
78 1995839 5 да
79 2409963 5 да
80 2473053 5 да
81 2481015 5 да
82 984275 4 нет
83 2046390 4 нет
84 2091787 4 нет
85 2473469 4 нет
86 1707844 4 нет
87 1819648 3 нет
88 2354619 3 нет
89 2446669 3 нет
90 2469732 3 нет
91 1997102 3 нет
92 1498066 3 нет

Без баллов за ИД (93–175): коды

831462, 1020903, 996186, 950585, 1249253, 1263773, 1248244, 1379777, 1382663, 1436691, 1441616, 1535246, 1562444, 1548841, 1564861, 1636975, 1686316, 1798623, 1790714, 1868653, 1855104, 1906437, 1044306, 1909694, 1947291, 1962596, 1990279, 1988584, 1996604, 1946268, 1948299, 2021510, 2029772, 1950460, 2064315, 2068813, 2096725, 2109394, 2101859, 1241714, 2142338, 2180331, 2204810, 2220290, 2206170, 2244842, 2273908, 2253499, 2253016, 2317575, 2336142, 2340828, 2340190, 2305865, 2357620, 2359900, 1880437, 2361298, 2369054, 2393332, 2335549, 2402102, 2404248, 2413556, 2414184, 2415888, 2394645, 2415708, 2425201, 2424188, 1642721, 2149691, 2418547, 1025416, 1253147, 2457602, 2458541, 1773680, 2471372, 2473847, 2478852, 2479330, 2483536


Итого по МГЛУ (очная, лингвистика, бюджет)

  • Группа №1: план 70, заявлений 516
  • Группа №2: план 84, заявлений 582
  • Группа №3: план 10, заявлений 175
  • Всего заявлений (с учётом подачи в несколько групп): 1273