v4.0.0: дизайн Nubes, логотип, ZIP без mapping.csv внутри, CSV отдельно с датой-временем
Deploy drhider / validate (push) Waiting to run
Deploy drhider / validate (push) Waiting to run
This commit is contained in:
@@ -1,5 +1,5 @@
|
||||
Приложение № 1
|
||||
к Договору на оказание технологических услуг № 03700_1 от 01.02.2026 г.
|
||||
к Договору на оказание технологических услуг № 20847_0 от 01.02.2026 г.
|
||||
|
||||
|
||||
**Спецификация и стоимость услуг**
|
||||
@@ -20,7 +20,7 @@
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| г. Москва | 01.02.2026г. |
|
||||
| с. Щйзьзф | 01.02.2026г. |
|
||||
|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -30,7 +30,7 @@
|
||||
| 2 | Аренда PDU: 3Ф 32А вертикальный | 2 511,17 | 3 | 7 533,51 | 01.04.2026 |
|
||||
| 3 | Аренда серверного шкафа: 42Ux600x1200 | 2 440,00 | 3 | 7 320,00 | 01.04.2026 |
|
||||
| 4 | Аренда порта без резерва, в составе: Скорость порта: 1 Гбит/с - 3 шт. | 4 575,00 | 1 | 4 575,00 | 01.04.2026 |
|
||||
| 5 | Предоставление 1 ОВ в кабеле ВОЛС: НУБЕС-М9 Эр с. Эануен ьч. Ичмсжюхгб т. 5 Чт е. Арюомп ус. 9м Рклшппкэиъ ж1 тхн. 3 | 18 300,00 | 4 | 73 200,00 | 01.04.2026 |
|
||||
| 5 | Предоставление 1 ОВ в кабеле ВОЛС: НУБЕС-М9 От с. Щйзьзф чт. Фкъяъзгра а. 2 До с. Щйзьзф иг. 8ц Лжчюсвхшбр б1 йук. 7 | 18 300,00 | 4 | 73 200,00 | 01.04.2026 |
|
||||
| 6 | Аренда публичной подсети: Длина префикса: /29 - 5 IPv4 адресов | 884,50 | 1 | 884,50 | 01.04.2026 |
|
||||
| 7 | Next Generation Cloud: AMD 2.8 ГГц, в составе: Количество vCPU: гарантированная доля 80% - 32 шт. Объем vRAM - 96 ГБайт Дисковое пространство: SSD - 2000 ГБайт | 34 050,20 | 1 | 34 050,20 | 01.04.2026 |
|
||||
| Итого абонентский платеж в руб с учетом НДС | Итого абонентский платеж в руб с учетом НДС | Итого абонентский платеж в руб с учетом НДС | Итого абонентский платеж в руб с учетом НДС | 769 279,53 | - |
|
||||
@@ -42,11 +42,11 @@
|
||||
| 2 | Аренда PDU: 3Ф 32А вертикальный | 2 511,17 | 3 | 7 533,51 | 01.04.2026 |
|
||||
| 3 | Аренда серверного шкафа: 42Ux600x1200 | 2 440,00 | 3 | 7 320,00 | 01.04.2026 |
|
||||
| 4 | Аренда порта без резерва, в составе: Скорость порта: 1 Гбит/с - 3 шт. | 4 575,00 | 1 | 4 575,00 | 01.04.2026 |
|
||||
| 5 | Предоставление 1 ОВ в кабеле ВОЛС: НУБЕС-М9 Эр с. Эануен ьч. Ичмсжюхгб т. 5 Чт е. Арюомп ус. 9м Рклшппкэиъ ж1 тхн. 3 | 18 300,00 | 4 | 73 200,00 | 01.04.2026 |
|
||||
| 5 | Предоставление 1 ОВ в кабеле ВОЛС: НУБЕС-М9 От с. Щйзьзф чт. Фкъяъзгра а. 2 До с. Щйзьзф иг. 8ц Лжчюсвхшбр б1 йук. 7 | 18 300,00 | 4 | 73 200,00 | 01.04.2026 |
|
||||
| 6 | Аренда публичной подсети: Длина префикса: /29 - 5 IPv4 адресов | 884,50 | 1 | 884,50 | 01.04.2026 |
|
||||
| 7 | Next Generation Cloud: AMD 2.8 ГГц, в составе: Количество vCPU: гарантированная доля 80% - 32 шт. Объем vRAM - 96 ГБайт Дисковое пространство: SSD - 2000 ГБайт | 34 050,20 | 1 | 34 050,20 | 01.04.2026 |
|
||||
| Итого абонентский платеж в руб с учетом НДС | Итого абонентский платеж в руб с учетом НДС | Итого абонентский платеж в руб с учетом НДС | Итого абонентский платеж в руб с учетом НДС | 877 563,21 | - |
|
||||
|
||||
|
||||
| Заказчик Генеральный директор ООО «Синтез» ________________ /ФИО/ М.П. | Исполнитель Генеральный директор ООО "НУБЕС" _______________ /В.С. Степаненко/ М.П. |
|
||||
| Заказчик Генеральный директор ООО «Сфера» ________________ /ФИО/ М.П. | Исполнитель Генеральный директор ЗАО «Гарант» _______________ /В.С. Степаненко/ М.П. |
|
||||
|---|---|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user